El Torneo Rápido de Despedida de los jugadores Olímpicos seguido de asado, tuvo una masiva asistencia de aficionados, que sobrepasó todas las expectativas. 40 participantes tuvo el torneo y muchos más fueron sólo para el asado

Partidas y bromas antes del inicio del torneo
Muchas partidas y bromas antes del inicio del torneo
  
 

Fue lindo ver a tantos ajedrecistas juntos, en un ambiente cordial y de alegría, en donde las bromas y la camaredería estaban flotando en todo momento en el ambiente.

Se repartió una bolsa de 590.000 Gs, pues a la base de Gs. 200.000 se sumó la mitad de lo recaudado en concepto de inscripciones. La otra mitad se utilizó para cubrir los gastos del asado.

Corredor del Par de Alfiles
Aparte del Salón Principal también tuvimos que ocupar
el corredor del Par de Alfiles
 

El Campeón Paraguayo Manuel Latorre y el Vice Campeón Paraguayo Guillermo Vázquez empataron en el primer puesgto, mostrando ambos muy buen nivel.

Salón Principal
Vista del Salón Principal durante el torneo
  

Muchos maestros tomaron parte del torneo, pues además de los anteriormente citados, también jugaron Rubén Zacarías, Eduardo Peralta, Ángel Caridad Hernández, Jorge Sosa Harrison y Marcelo Villalba, además de fuertes jugadores como Matías Latorre, Osvaldo Bergonzi, Hernán Pérez entre otros.

Sin duda, toda una fiesta del ajedrez.

La tabla final de posiciones quedó como sigue

Blitz Despedida Jugadores Olimpicos
Tabla Final de Posiciones

Pos   Jugador             Rtg FED Pts BH. BH.
 1 FM Vazquez Guillermo  2323 PAR  6  33  23 
 2 FM Latorre Manuel     2303 PAR  6  32  23½
 3 FM Zacarias Ruben     2186 PAR 5½  27  18 
 4    Latorre Matias     2257 PAR  5  29  21 
 5    Almiron Antonio    2173 PAR  5  28  20½
 6    Bergonzi  Osvaldo  2088 PAR 4½  30½ 24 
 7    Perez Hernan       2128 PAR 4½  30  21 
 8 FM Peralta Eduardo    2210 PAR 4½  30  21 
 9 FM Sosa Jorge         2249 PAR 4½  30  20½
10    Torres Mauricio    1827 PAR 4½  29  21½
11 FM Hernandez Angel    2162 PAR 4½  25½ 18 
12    Garcia  Eugenio    2045 PAR 4½  24  16 
13    Gonzalez Victor    1505 PAR  4  28  20 
14    Uribe  Gabriel     1845 PAR  4  25½ 18 
15    Morales Ever       1976 PAR  4  25½ 17½
16    Avalos Matias      1519 PAR  4  21½ 16 
17    Florentin Damaso   1811 PAR  4  20½ 13 
18    Alarcon Jose       1860 PAR 3½  30  21½
19    Aquino Carlos         0 PAR 3½  26  19½
20    Barrientos Ernesto 1934 PAR 3½  25  19 
21    Avalos Leticia     1742 PAR 3½  21½ 16½
22    Rivarola  Paul     1718 PAR 3½  21  16 
23    Chaparro Federico     0 PAR 3½  20  15 
24    Recalde Ariel      1961 PAR  3  27  19½
25 IM Villalba Marcelo   2243 PAR  3  23  17 
26    Salinas Victor     1653 PAR  3  23  16 
27    Garcia Jorge          0 PAR  3  21½ 16 
28    Martinez  Santiago    0 PAR  3  21½ 15 
29    Saldaña Fernando   1698 PAR  3  20½ 14½
30    Del Puerto  Cesar     0 PAR  3  20  14 
31    Monges Raul        1791 PAR 2½  26  18 
32    Benitez  Eduardo   1730 PAR  2  23  16½
33    Buzo Juan Carlos   1772 PAR  2  21  15 
34    Aguero Abel           0 PAR  2  20  15 
35    Genes Dhara        1406 PAR  2  20  14 
36    Chaparro Gabriela  1651 PAR 1½  21  15½
37    Oviedo  Paula         0 PAR  1  22½ 17 
38    Benitez Alejandro     0 PAR  1  16  12 
39    Cubilla Walter     1827 PAR  0  17  12 

El torneo se jugó por el Sistema Suizo a siete rondas, con un ritmo de 10 minutos a finish.

Fue árbitro Miguel Angel Vargas.

Después del torneo se sirvió un asado cuya preparación estuvo a cargo de Claudio Landa, que sorprendió a todos por la excelencia de su preparado.

La carne de exportación, a la que se sumó la excelente mano de Landa, fue motivo de elogios unámines.

La fiesta fue posible gracias a la colaboración del Ing. Carlos Latorre, del Ing. Oscar Rubiani y del Ing. Julio C. Ingolotti.

Una fiesta del ajedrez, de la camaradería y del ajedrez.

Muchos piden que se hagan estos eventos más frecuentemente y eso mismo se hará.


Volver a: inicio/noticias/Noticias Nacionales
2012-08-28 00:00:00