Hernán Pérez venció a Eduardo Piris Tillner en la última ronda del X IRT de la Cooperativa San Cristóbal que se jugó anoche, miércoles 10 de febrero, y se aseguró de esa forma el primer puesto del torneo.
Gran torneo de Hernán Pérez
Hernán Pérez hizo un gran torneo. En la cuarta ronda se apoderó del primer lugar y ya no se desprendió de él hasta el fin del torneo.
Otro representante de la nueva generación, Matías Latorre, fue el segundo colocado en la tabla de posiciones, tras una racha impresionante de nada menos que cinco triunfos al hilo. En efecto, Matías tras perder contra Gabriela Vargas en la cuarta ronda, venció sus cinco siguientes partidas, siendo su última victoria ante el MI José Fernando Cubas, quien no rindió de acuerdo a sus antecedentes.
Matías Latorre
Una vez más, la nueva generación acaparó los puestos principales, lo cual ya se está volviendo costumbre. Los cuatro primeros colocados fueron de la nueva generación, hecho este que nos llena de satisfacción.
RESULTADOS DE LA NOVENA RONDA (ÚLTIMA DEL TORNEO)´
MESA BLANCAS PTS NEGRAS
1 PÉREZ HERNÁN 1-0 PIRIS T. EDUARDO
2 CUBAS JOSÉ 0-1 LATORRE MATÍAS
3 VILLALBA MARCELO 1/2 PEREIRA FABIÁN
4 ALMIRON ANTONIO 1-0 CORONEL DARÍO
5 VALIENTE CRISTOBAL 1-0 VARGAS GABRIELA
6 DÍAZ FERNANDO 1-0 TOLEDO ORLANDO
7 DÍAZ RAMÓN 0-1 PERALTA EDUARDO
8 BUZO JUAN CARLOS 0-1 GOIRIZ DAMIÁN
9 VÁZQUEZ GUILLERMO 1-0 RIVAROLA PAÚL
10 FARIÑA SEBASTIÁN 0-1 APURIL JOSÉ
11 IBAÑEZ JUAN 1-0 ALARCÓN JOSÉ
12 BENITEZ IVAN 0-1 SALDAÑA FERNANDO
13 FLORENTÍN DÁMASO 0-1 GONZALEZ VÍCTOR
14 PAREDES DARÍO 1/2 COLMÁN MATÍAS
15 CHAVEZ NICOLAS 1/2 CABRERA WILFRIDO
16 TORRES FRANCISCO 1-0 GÓMEZ MARCELO
17 SALINAS VÍCTOR 0-1 RIVA ERIC
18 AVALOS LETICIA 1-0 TORRES MAURICIO
19 TORRES CHRISTIAN 1-0 ALDERETE JAZMÍN
20 VENICA SAMIR 1-0 LATERZA MARTIN
21 OVELAR JOSÉ 1-0 PORTILLO DARÍO
22 AVALOS MATÍAS 1-0 ABENTE RAMIRO
TABLA FINAL DE POSICIONES
JUGADOR PTS BUCCHOLZ TIEBREAK
1. PÉREZ HERNÁN 7.5 51.5 47.50
2. LATORRE MATÍAS 7.0 46.5 42.50
3. VILLALBA MARCELO 6.5 53.0 49.00
4. ALMIRON ANTONIO 6.5 50.0 47.00
5. CUBAS JOSÉ 6.0 51.5 47.50
6. PEREIRA FABIÁN 6.0 49.0 46.00
7. VALIENTE CRISTOBAL 6.0 48.5 44.50
8. DÍAZ FERNANDO 6.0 43.0 40.50
9. PERALTA EDUARDO 5.5 50.5 46.50
10. GOIRIZ DAMIÁN 5.5 46.5 43.00
11. PIRIS TILLNER EDUARD 5.5 45.5 43.00
12. VÁZQUEZ GUILLERMO 5.5 45.0 42.00
13. APURIL JOSÉ 5.5 39.5 37.50
14. VARGAS GABRIELA 5.0 53.0 48.00
15. SALDAÑA FERNANDO 5.0 46.0 42.50
16. CORONEL DARÍO 5.0 45.5 41.50
17. TOLEDO ORLANDO 5.0 40.5 37.00
18. IBAÑEZ JUAN 5.0 40.0 37.00
19. GONZALEZ VÍCTOR 5.0 32.0 29.50
20. RIVAROLA PAÚL 4.5 39.5 37.00
21. DÍAZ RAMÓN 4.5 39.0 36.50
22. BUZO JUAN CARLOS 4.5 34.5 34.50
23. FARIÑA SEBASTIÁN 4.0 45.5 42.50
24. CABRERA WILFRIDO 4.0 43.0 40.50
25. PAREDES DARÍO 4.0 41.0 38.50
26. COLMÁN MATÍAS 4.0 40.0 37.50
27. CHAVEZ NICOLAS 4.0 40.0 37.00
28. TORRES FRANCISCO 4.0 40.0 36.50
29. RIVA ERIC 4.0 38.5 35.50
30. BENITEZ IVAN 4.0 38.0 35.50
31. ALARCÓN JOSÉ 4.0 34.0 32.00
32. AVALOS LETICIA 4.0 33.0 31.00
33. GÓMEZ MARCELO 3.5 36.0 33.00
34. FLORENTÍN DÁMASO 3.5 34.5 32.00
35. OVELAR JOSÉ 3.5 32.0 30.00
36. TORRES CHRISTIAN 3.5 30.0 27.50
37. SALINAS VÍCTOR 3.0 37.0 34.00
38. ALDERETE JAZMÍN 3.0 36.0 33.00
39. TORRES MAURICIO 3.0 32.0 30.00
40. LATERZA MARTIN 3.0 28.5 28.50
41. ABENTE RAMIRO 2.5 33.0 31.00
42. PORTILLO DARÍO 2.5 32.5 30.50
43. VENICA SAMIR 2.5 29.5 27.50
44. AVALOS MATÍAS 2.0 30.5 28.00
El torneo se juegó por el Sistema Suizo a 9 rondas, a un ritmo de 90 minutos iniciales con 30 segundos de incremento por jugada.
Fue árbitro el AI Juan Riveros y Director del torneo Nelson Valinotti.
Al término del torneo se procedió a la entrega de premios, de acuerdo a la siguiente tabla:
CATEGORIA GENERAL
JUGADOR PREMIO PTS BUCCHOLZ TIEBREAK
1. PÉREZ HERNÁN 1.000.000 7.5 51.5 47.50
2. LATORRE MATÍAS 750.000 7.0 46.5 42.50
3. VILLALBA MARCELO 500.000 6.5 53.0 49.00
4. ALMIRON ANTONIO 350.000 6.5 50.0 47.00
5. CUBAS JOSÉ 200.000 6.0 51.5 47.50
6. PEREIRA FABIÁN 150.000 6.0 49.0 46.00
CATEGORIA ALUMNOS COOP SAN CRISTOBAL
JUGADOR PREMIO PTS BUCCHOLZ TIEBREAK
1. PÉREZ HERNÁN 200.000 7.5 51.5 47.50
2. VILLALBA MARCELO 160.000 6.5 53.0 49.00
3. ALMIRON ANTONIO 110.000 6.5 50.0 47.00
4. PEREIRA FABIÁN 80.000 6.0 49.0 46.00
|