II Magistral Ciudad de Asunción, Copa Roggio.
Victoria de Oswaldo Zambrana
El GM boliviano Oswaldo Zambrana, el MI paraguayo José Cubas y el GM paraguayo Axel Bachmann compartieron el primer lugar del II Magistral Ciudad de Asunción disputado en los salones de La Pérgola Jardín Restaurant.

El sistema de desempate favoreció a Zambrana.

El MI Cubas y el GM Zambrana protagonizaron una complicada e interesante partida que terminó en tablas, lo que permitió al GM Axel Bachmann compartir el primer lugar al derrotar a la MI argentina Carolina Luján.
Grupo A
En Cubas ½ – Zambrana ½ se planteó un Ataque Grand Prix de la Defensa Siciliana, las negras sacrificaron un peón para neutralizar el proyecto típico de ataque blanco con f5, su posición se volvió sospechosa, pero consiguieron cierta compensación tras una interesante secuencia donde había muchas alternativas prometedoras para las blancas.
Zambrana propuso tablas que fueron rechazadas por Cubas, y se llegó a un final con peón de ventaja para Cubas difícil de ganar, parecía una fortaleza pero con la artística 43.f5+!? las blancas dieron vida al final, cuyo desenlace sólo estuvo claro tras 45…Af5!

Luján 0 – Bachmann 1 fue una Defensa Siciliana variante Paulsen, donde las negras igualaron con rapidez, pero no consiguieron ventaja, sin embargo superaron a su rival en un final de doble torre.

Brito 0 – Cornejo 1 fue al principio la partida más emocionante de la ronda, pero el suspenso lo puso que el joven Cornejo fuera del tablero, al llegar 36 minutos tarde a la partida. No obstante eso, pronto logró ventaja con las negras, en un Dragón jugado pasivamente por las blancas, y posteriormente se impuso.

Soppe ½ – Vera ½ fue un Ataque Torre, que terminó rápidamente.

Coelho ½ – Rodríguez ½ fue una Defensa Bogoindia, que desembocó en tablas tras una simplificación general.

Posiciones Finales:
1 ZAMBRANA, Oswaldo BOL 2473 gm 6.5 26.75 4
2 CUBAS, José PAR 2434 im 6.5 26.00 4
3 BACHMAN, Axel PAR 2555 gm 6.5 24.75 4
4 VERA, Reinaldo CUB 2475 gm 5 19.50 2
SOPPE, Guillermo ARG 2427 im 5 19.50 2
6 RODRIGUEZ, Andrés URU 2524 gm 4.5 18.25 1
7 CORNEJO, Max PER 2383 fm 3.5 10.75 2
8 COELHO, Luis BRA 2389 im 3 12.00 0
9 LUJAN, Carolina ARG 2360 im 2.5 11.50 0
10 BRITO, Luismar BRA 2364 fm 2 7.50 0

Grupo B
Resultados Ronda 9:
1 HERNANDEZ, Ángel (5) =:= VALIENTE, Cristóbal (10)
2 SIEIRO, Luis (6) 1:0 PERALTA, Eduardo (4)
3 SOSA HARRISON, Jorge (7) =:= ESPINOZA, Willyam (3)
4 MALBRAN, Guillermo (8) 0:1 ODDONE, Cristhian (2)
5 GATTASS, Allan (9) =:= KROPFF, Ricardo (1)
Posiciones Finales:
1 SIEIRO, Luis CUB 2361 im 5.5 23.75 3
2 KROPFF, Ricardo PAR 2298 fm 5 22.50 1
3 SOSA HARRISON, Jorge PAR 2254 fm 5 21.50 3 14,5
4 PERALTA, Eduardo PAR 2274 fm 5 21.50 3 14,25
5 ESPINOZA, Willyam PER 2281 5 21.50 3 12,25
6 GATTASS, Allan BRA 2221 4.5 19.50 2
7 ODDONE, Cristhian URU 2231 4.5 19.25 3
8 VALIENTE, Cristóbal PAR 2234 im 4 18.00 0
9 HERNANDEZ, Ángel PAR 2228 fm 4 16.50 2
10 MALBRAN, Guillermo ARG 2238 im 2.5 12.00 0

Grupo C
Resultados Ronda 9.
1 ALMIRON, Antonio (1) [6.5] 1:0 BENITEZ, Eduardo (16) [4.5]
2 SARTORI, Sergio (3) [6] =:= CHANG, Suzana (2) [5]
3 HEINICHEN, John (12) [5] 0:1 PEREZ, Hernán (4) [5]
4 LIPINIKS, Leonardo (7) [4.5] 0:1 VAZQUEZ, Guillermo (9) [5]
5 ROMAN, Rodrigo (8) [4.5] =:= CHAVEZ, Nicolás (13) [4.5]
6 SALDAÑA, Fernando (10) [4] 1:0 MORENO, Micaela (15) [1.5]
7 ALDERETE, Jazmín (17) [4] 1:0 RIVA, Eric (20) [1]
8 BENITEZ, José (5) [3.5] 0:1 FLORENTIN, Dámaso (6) [2.5]
9 BERNI, Miguel (18) [2] =:= RIVAROLA, Paul (14) [3.5]
Posiciones Finales:
1 ALMIRON, Antonio 7.5 45.0 40.0
2 SARTORI, Sergio 6.5 48.5 30.5
3 PEREZ, Hernán 6 45.5 28.5
4 VAZQUEZ, Guillermo 6 40.5 24.0
5 CHANG, Suzana 5.5 40.5 30.0
6 ROMAN, Rodrigo 5 47.0 26.5
7 HEINICHEN, John 5 46.5 27.0
8 SALDAÑA, Fernando 5 38.0 25.0
9 CHAVEZ, Nicolás 5 38.0 21.5
10 ALDERETE, Jazmín 5 31.5 20.5
11 LIPINIKS, Leonardo 4.5 45.5 26.5
12 BENITEZ, Eduardo 4.5 35.5 20.0
13 RIVAROLA, Paul 4 32.0 16.5
14 BENITEZ, José 3.5 44.5 24.0
15 FLORENTIN, Dámaso 3.5 33.0 18.0
16 BERNI, Miguel 2.5 45.5 17.5
17 MORENO, Micaela 1.5 39.5 5.5
18 RIVA, Eric 1 38.5 8.0
19 BATTAGLIA, José 0.5 0.5 0.5
MARTINEZ, Juana 0.5 0.5 0.5
Patrocinadores.
Los patrocinadores del torneo fueron: Benito Roggio e Hijos S.A., ABC Color, La Pérgola Jardín Restaurant, Rieder S.A., la Entidad Binacional Yacyreta, ACE SAC Land Rover y Enterprise Solution S.R.L.
GM Zenón Franco Ocampos.
Jefe de Prensa.